Beket 107 Kaynaklı Ray Kraposu

Beket 107 kaynaklı tip ray kraposu alt ve üst olmak üzere 2 adet sıcak dövme parçadan meydana gelmiştir. İsteğe göre kauçuk burun ya da çelik burun olarak üretilebilen Beket 107 ray kraposunun üst parçası, kaynaklı tip alt parçaya özel T baş cıvata ile montajlanır.

  • Max. Yanal Yük 170 K
  • Yanal Ayarlama 18 mm
  • Civata M20 gr 8.8
  • Sıkma Kuvveti 350 Nm
  • Sıcak Dövme Çelik St52-3
İletişime Geç
Döküman İndir

Ana Özellikler

  • Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
  • Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanal ayarlama imkanı sağlar.
  • Alt parça kaynatılır üst parça alt parçaya cıvata ve somun ile montajlanır.
  • Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar.
  • Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
  • Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.
  • Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

Teknik Tablo

KRAPO NO X C W N Ağırlık (Kg)
BEKET 107/40/13 20 40 55 13 1,375
BEKET 107/40/17 20 40 55 17 1,385
BEKET 107/40/24 20 40 55 24 1,395

Ray Tipleri

Ray Tipi A B E Pedsiz Pedli
A75 75 85 200 107/40/24 107/40/17
A100 100 95 200 107/40/24 107/40/13
A120 120 105 220 107/40/17 107/40/13
A150 150 150 220 107/40/17 107/40/13
CR104 63,5 127 127 107/40/17 107/40/13
CR105 65,1 131,8 131,8 107/40/24 107/40/13
CR135 76,2 146 131,8 107/40/17 107/40/13
CR175 102,4 152,4 152,4 107/40/17 107/40/13
S49 67 149 125 107/40/24 107/40/13
UIC 54 70 159 140 107/40/24 107/40/13
UIC60 72 172 150 107/40/24 107/40/13
54E2 67 161 125 107/40/24 107/40/13
54E3(S54) 67 154 140 107/40/24 107/40/13
56E1 69,85 158,75 150 107/40/24 107/40/13
60E2 72 172 114 107/40/24 107/40/13
P43 70 140 114 107/40/24 107/40/13
P50 72 152 132 107/40/17 107/40/13
P65 73 180 150 107/40/17 107/40/13
KP70 70 120 120 107/40/24 107/40/13
KP80 80 130 130 107/40/24 107/40/13
KP100 100 150 150 107/40/17 107/40/13

Diğer Ürünler

  • Kanca Traversleri

  • Beket 101 Saplamalı Ray Kraposu

  • Beket 105 Kaynaklı Ray Kraposu