Beket 206 Kaynaklı Ray Kraposu

Beket 206 kaynaklı tip ray kraposu alt ve üst olmak üzere 2 adet sıcak dövme parçadan meydana gelmiştir. İsteğe göre kauçuk burun ya da çelik burun olarak üretilebilen Beket 206 ray kraposunun üst parçası, kaynaklı tip alt parçaya özel T baş cıvata ile montajlanır.

  • Max. Yanal Yük 250 KN
  • Yanal Ayarlama 20 mm
  • Civata M20 gr 8.8
  • Sıkma Kuvveti 300 Nm
  • Sıcak Dövme Çelik St52-3
İletişime Geç
Döküman İndir

Ana Özellikler

  • Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
  • Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanal ayarlama imkanı sağlar.
  • Alt parça kaynatılır üst parça alt parçaya cıvata ve somun ile sıkılır.
  • Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar.
  • Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
  • Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.
  • Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.

Teknik Tablo

KRAPO NO X C W N Ağırlık (Kg)
BEKET 206/38/14 20 38 55 14 2,350
BEKET 206/38/17 20 38 55 17 2,385
BEKET 206/38/20 20 38 55 20 2,405
BEKET 206/44/14 24 44 55 14 2,360
BEKET 206/44/17 24 44 55 17 2,400
BEKET 206/44/20 24 44 55 20 2,480

Ray Tipleri

Ray Tipi A B E Pedsiz Pedli
A65 65 75 175 206/38/20 206/38/17
A75 75 85 200 206/38/20 206/38/14
A100 100 95 200 206/38/20 206/38/14
A120 120 105 220 206/38/20 206/38/14
A150 150 150 220 206/38/17 206/44/17
CR 73 63,5 127 127 206/38/17 206/44/17
CR 100 65,1 131,8 131,8 206/38/14 206/44/14
CR 171 101,6 152,4 152,4 206/38/17 206/44/17
CR 175 102,4 152,4 152,4 206/38/17 206/44/17
MRS 73 70 157 146 206/38/14 206/44/14
MRS 87 A 101,6 152,4 152,4 206/38/14 206/44/17
MRS 125 120 180 180 206/44/17 206/48/14
P 50 72 152 132 206/38/20 206/44/17
P 65 73 180 150 206/38/20 206/44/17
KP 100 100 150 150 206/38/20 206/38/14
KP 120 120 170 170 206/38/17 206/44/17
KP 140 140 170 170 206/38/17 206/44/17

Diğer Ürünler

  • Kanca Traversleri

  • Beket 101 Saplamalı Ray Kraposu

  • Beket 105 Kaynaklı Ray Kraposu