Beket 415 Saplamalı Ray Kraposu
Beket 415 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak cıvata ya da ankraj demiri ile montajlanabilir.
- Maksimum yanal yük 60 KN
- Yanal Ayarlama 10 mm
- Civata M16 gr 8.8
- Sıkma Kuvveti 200 Nm
- Sıcak Dövme Çelik St52-3
Ana Özellikler
- Krapolar ray altı ped varken veya ped olmadan montaj yapılabilir.
- Sistem kraponun raya kolay montajını ve yanal ayarlama imkanı sağlar.
- Kauçuklu burun kraponun raya esnek basmasını sağlar.
- Rayın esnemesini ve ray hareketlerini mümkün kılar.
- Krapolar raylarda kolay bakım ve değişiklik yapılmasını sağlar.
- Rayları krapo ile sabitleme yıllardır çoğu ülkede başarı ile kullanılmaktadır.
Teknik Tablo
KRAPO NO | X | C | W | N | Ağırlık (Kg) |
BEKET 415/38/14 | 21 | 38 | 40 | 14 | 0,760 |
BEKET 415/38/21 | 21 | 38 | 40 | 21 | 0,800 |
Ray Tipleri
Ray Tipi | A | B | E | Pedsiz | Pedli |
A65 | 65 | 75 | 175 | 415/38/21 | 415/38/14 |
A75 | 75 | 85 | 200 | 415/38/21 | 415/38/14 |
A100 | 100 | 95 | 200 | 415/38/21 | 415/38/14 |
A120 | 120 | 105 | 220 | 415/38/21 | 415/38/14 |
S 33 | 58 | 134 | 105 | 415/38/21 | 415/38/14 |
S 41A | 67 | 138 | 125 | 415/38/21 | 415/38/14 |
S 49 | 67 | 149 | 125 | 415/38/21 | 415/38/14 |
S 54 | 67 | 154 | 125 | 415/38/21 | 415/38/14 |
50 E2 | 72 | 151 | 140 | 415/38/21 | 415/38/14 |
UIC 54 | 70 | 159 | 140 | 415/38/21 | 415/38/14 |
UIC 60 | 72 | 172 | 150 | 415/38/21 | 415/38/14 |
P 65 | 73 | 180 | 150 | 415/38/21 | 415/38/14 |
KP 70 | 70 | 120 | 120 | 415/38/21 | 415/38/14 |
KP 80 | 80 | 130 | 130 | 415/38/21 | 415/38/14 |
CR 105 | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 415/38/21 | 415/38/14 |
CR 135 | 79,4 | 146,1 | 131,8 | 415/38/21 | 415/38/14 |
Diğer Ürünler
-
Kanca Traversleri
-
Beket 101 Saplamalı Ray Kraposu
Beket 101 saplamalı tip ray kraposu tek dövme parçadan oluşmaktadır. İsteğe bağlı olarak cıvata ya ...
-
Beket 105 Kaynaklı Ray Kraposu
Beket 105 kaynaklı tip ray kraposu alt ve üst olmak üzere 2 adet sıcak dövme parçadan meydana gelmiş...
+